Результаты проверок МУП "СЕЗ-Белоозёрский" за 2011г.
Сведения о случаях привлечения управляющей организации МАУ "СЕЗ- Белоозерский" к административной ответственности в 2011г. | ||||
№ п/п | Дата документа | № постановления | Контролирующий орган | Адрес дома |
1 | 01.03.2011 | 18-383-7 | Госадмтехнадзор | ул.Молодёжная д.20 |
2 | 07.02.2011 | 18-383-6 | Госадмтехнадзор | ул. 60лет Октября д.16 |
3 | 09.03.2011 | 1-03-0897-3-2011 | ГЖИ | ул.Юбилейная д.10 |
4 | 21.07.2010 | 1-03-2894-3-2010 | ГЖИ | ул. Молодёжная д.4 |
5 | 15.02.2011 | 1-03-0016-3-2011 | ГЖИ | ул. Молодёжная д.28 |
6 | 25.02.2011 | 1-03-0897-3-2011 | ГЖИ | ул. Юбилейная д.10 |
7 | 23.06.2011 | 18-383-96 | Госадмтехнадзор | ул. Юбилейная д.10 |
8 | 23.06.2011 | 18-383-95 | Госадмтехнадзор | ул. Юбилейная д.10 |
9 | 19.07.2011 | 1-03-6075-3-2011 | ГЖИ | ул.Молодёжная д.20 |
10 | 19.07.2011 | 1-03-6313-3-2011 | ГЖИ | УЛ.Молодёжная д.18 |
11 | 19.07.2011 | 1-03-6251-3-2011 | ГЖИ | УЛ. Комсомольская д.6 |
12 | 19.07.2011 | 1-03-5524-3-2011 | ГЖИ | ул. 50лет Оетября д.16 |
13 | 14.09.2011 | 5-414-21-11 | ГЖИ | ул. Молодёжная д.28 |
14 | 10.11.2011 | 18-383-96 | Госадмтехнадзор | ул. Юбилейная д.10 |
15 | 10.11.2011 | 18-383-95 | Госадмтехнадзор | ул. Юбилейная д.10 |
16 | 11.08.2011 | 1-03-5263-3-2010/2 | ГЖИ | УЛ.Молодёжная д.8 |
17 | 28.09.2011 | 308 | Главн. Управ. МЧС Рос | ул. Юбилейная д.1 |
18 | 02.11.2011 | 1-03-7319-3-2011 | ГЖИ | ул.60 лет Октября д.11 |
19 | 02.03.2011 | 18-383-12 | Госадмтехнадзор | ул.50лет Октября |
20 | 03.10.2011 | 18-383-124 | Госадмтехнадзор | ул.Юбилейная д.6/1 |
21 | 03.03.2011 | 18-383-15 | Госадмтехнадзор | ул.50лет Октября д.10 |
22 | 02.09.2011 | 18-383-116 | Госадмтехнадзор | ул.Молодёжная д.20 |
23 | 04.03.2011 | 18-383-16 | Госадмтехнадзор | ул. Юбилейная д.10 |
24 | 05.03.2011 | 18-383-17 | Госадмтехнадзор | ул. 50лет Октября д.7 |
25 | 06.06.2011 | 1-03-0897-3-2011 | ГЖИ | УЛ.Юбилейная д.10 |
Итого: |